2017-18 High School Girls
Basketball Roster
| NO. | NAME | GRADE | HEIGHT |
| 10 | Marissa Villarreal | Jr. | 5’4” |
| 11 | Mallory Dowell | Sr. | 5’7” |
| 14 | Dionisia Hanna | Fr. | 5’4” |
| 22 | Gentry Shapland | Jr. | 5’6” |
| 23 | Emily Sheppard | Jr. | 5’6” |
| 25 | Kenadee O’Brien | Jr. | 5’7” |
| 30 | Melanie Whipple | So. | 5’9” |
| 32 | Mya Sarabia | Fr. | 5’5” |
| 33 | Emily Wilms | Fr. | 5’9” |
| 34 | Maritza Chavarria | Sr. | 5’8” |
| 35 | McKenzie Whipple | Fr. | 5’7” |
| 43 | Ella Roberts | So. | 5’11” |
COACHES:
Coach: Amy Felker
Assistant Coach: Kelsey Hubin
Managers:
May von Leonrod
Mikayla Hess
Marlee Wilkinson
Erika Felker